GIRONE PROMOZIONE –MERCOLEDI', VIGNALE
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | PIZZERIA AGRODOLCE LE COLONNE | 9 | 3 | 3 | - | - | 24 | 8 | +16 |
2 | TABACCHERIA ATABIANO | 9 | 4 | 3 | - | 1 | 34 | 26 | +8 |
3 | GOBLIN | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 14 | 15 | -1 |
4 | O.C.T. | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 25 | 16 | +9 |
5 | PUGACEV | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 14 | 11 | +3 |
6 | REMER K.T. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 |
7 | ORA D'ARIA | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 15 | 35 | -20 |
8 | MINE VAGANTI | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 17 | 19 | -2 |
9 | DEPORTIVO LA CARONA | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 |
Fonte: Sito Ufficiale Uisp-Lega 5
Nessun commento:
Posta un commento