- Abbinamenti squadre
- Risultati
- Classifica
- Foto
martedì 24 giugno 2008
Mundialito 2008: Classifica
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | OLANDA | 21 | 7 | 7 | - | - | 22 | 4 | +18 |
2 | FRANCIA | 18 | 7 | 6 | - | 1 | 27 | 6 | +21 |
3 | ITALIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | +12 |
4 | SVEZIA | 12 | 7 | 4 | - | 3 | 20 | 15 | +5 |
5 | SPAGNA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 |
6 | PORTOGALLO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 |
7 | GRECIA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 |
8 | ROMANIA | 0 | 7 | - | - | 7 | 8 | 32 | -24 |
Mundialito 2008: Risultati
ORA | 1°Giornata | ||
8:30 | SVEZIA | GRECIA | 2-0 |
8:50 | ROMANIA | FRANCIA | 0-5 |
9:10 | ITALIA | PORTOGALLO | 3-0 |
9:30 | SPAGNA | OLANDA | 0-3 |
ORA | 2°Giornata | ||
9:50 | SVEZIA | ROMANIA | 6-0 |
10:10 | GRECIA | FRANCIA | 0-7 |
10:30 | ITALIA | SPAGNA | 1-1 |
10:50 | PORTOGALLO | OLANDA | 0-3 |
ORA | 3°Giornata | ||
11:10 | SVEZIA | FRANCIA | 1-6 |
11:30 | GRECIA | ROMANIA | 4-2 |
11:50 | ITALIA | OLANDA | 0-1 |
12:10 | PORTOGALLO | SPAGNA | 1-3 |
ORA | 4°Giornata | ||
12:30 | SVEZIA | ITALIA | 2-4 |
12:50 | GRECIA | PORTOGALLO | 3-3 |
13:10 | ROMANIA | SPAGNA | 1-6 |
13:30 | FRANCIA | OLANDA | 1-2 |
ORA | 5°Giornata | ||
13:50 | SVEZIA | PORTOGALLO | 7-2 |
14:10 | GRECIA | SPAGNA | 1-4 |
14:30 | ROMANIA | OLANDA | 2-5 |
14:50 | FRANCIA | ITALIA | 2-1 |
ORA | 6°Giornata | ||
15:10 | SVEZIA | SPAGNA | 1-0 |
15:30 | GRECIA | OLANDA | 0-5 |
15:50 | ROMANIA | ITALIA | 2-3 |
16:10 | FRANCIA | PORTOGALLO | 3-1 |
ORA | 7°Giornata | ||
16:30 | SVEZIA | OLANDA | 1-3 |
16:50 | GRECIA | ITALIA | 0-8 |
17:10 | ROMANIA | PORTOGALLO | 1-3 |
17:30 | FRANCIA | SPAGNA | 4-1 |
ORA | SEMIFINALI | ||
18:00 | OLANDA | SVEZIA | 5-2 |
18:20 | FRANCIA | ITALIA | 5-1 |
ORA | FINALE | ||
19:00 | OLANDA | FRANCIA | 2-3 |
3° Mundialito Uisp-Lega 5
*Cliccare sulla foto per ingrandirla!